Hirsipadontie 3
Oulunkylä, Helsinki
2 h + k + kph +parveke (yhtiöjärj. muk. 2 h + k)
139000 €
Tilava ja hyväkuntoinen 2. kerroksen parvekkeellinen läpitalon kaksio, taloyhtiö omalla tontilla.
Huoneiston linjasaneeraus on valmistunut 10/2022, jonka yhteydessä myös keittiö ja lattiapinnat ovat uusittu.
Asunnon hoitovastike on 272,60 euroa/kk.
Taloyhtiöllä on vuokrattavana autoille edullisia sähköpistokepaikkoja.
Erinomainen sijainti Oulunkylän urheilupuiston ja luonnon läheisyydessä.
Bussit kulkee läheltä ja Oulunkylän juna-asemalle on kävellen noin 15 min. Tuleva raidejokeri on noin 500 metrin päässä.
Asunto on heti vapaa kaupanteosta.
Tervetuloa esittelyyn.
Tiedustelut, esittelyt ja myynti:
Jukka Raumanni LKV, kaupanvahvistaja, BBA
050 384 0148
jukka.raumanni@kiinteistosatama.fi
www.kiinteistosatama.fi
Perustiedot
Kaupunginosa | Oulunkylä |
Kohdenumero | 20363235 |
Rakennuksen tyyppi | kerrostalo |
Asuinpinta-ala | 58.0 m2 |
Muut tilat | 0.0 m2 |
Kokonaispinta-ala | 58.0 m2 |
Näkymät | läpitalohuoneisto länsi-itä |
Huoneiston kokoonpano | 2 h + k + kph +parveke (yhtiöjärj. muk. 2 h + k) |
Kunto | hyvä |
Lisätietoa vapautumisesta | heti kaupanteosta |
Lisätietoa vapautumisesta | muu ehto |
Sijainti | Hirsipadontie 3, 00640 Helsinki |
Kerros | 2 / 3.0 |
Hinta
Myyntihinta | 139000.0 € |
Velaton hinta | 139000 € |
Asuinkustannukset
Hoitovastike | 272.6 €/kk |
Yhtiövastike | 272.6 €/kk |
Vesimaksu | 20 €/kk |
Vesimaksun lisätiedot | €/hlö/kk |
Muuta | Vesimaksu on vesiennakkomaksu (vesitasaushinnat: kylmä vesi 4,43 euroa/m³ ja lämmin vesi 10,30 euroa/m³). Ylimääräinen yhtiökokous 1-2020 päätti linjasaneerauksen suunnittelun aloittamisesta sekä edellä mainitun, että tulevan urakan rahoittamisesta ottamalla lainaa enintään 4.100.000 euroa. Ylimääräinen yhtiökokous 9.12.2021 päätti em. lainan korottamista 5.300.000 euroon maalämpöön siirtymisen ja kustannustason nousun vuoksi. Remonttilimiitti jyvitetään osakkaiden maksettavaksi urakan jälkeen aikaisintaan syksyllä 2023, kun toteutuneet kustannukset ovat tiedossa (kustannusarvio tälle huoneistolle on enintään 73 567,20 euroa). Taloyhtiön parvekkeet tullaan purkamaan ja rakentamaan uudestaan 2027-2030 välisellä ajalla pohjautuen julkisivun kuntotutkimukseen. Taloyhtiön luottolimiittiä käytetty 1 820 148,89 euroa (tilanne 08.11.2022), luottolimiitti 5 300 000 euroa. Taloyhtiöön on haettu ja 18.06.2019 myönnetty tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukainen tupakointikielto huoneistojen parvekkeille. Päätös on voimassa toistaiseksi. |
Taloyhtiön lainat | 40748.07 € |
Lisätiedot
Valmistumisvuosi | 1973 |
Tontin pinta-ala | 8820.1 m2 |
Tontin omistus | oma |
Hallintamuoto | asunto-osakeyhtiö |
Yhtiön nimi | Asunto Oy Hirsipadontie 3 |
Palvelut | K-Market Pikkupekka n. 400 m, S-market Oulunkylä n. 900 m, K-Market Pikkusisko n. 1 km, K-Supermarket Mustapekka n. 1,4 km Helsingin kaupunki Oulunkylän terveysasema n. 900 m |
Liikenneyhteydet | Bussit lyhyen kävelymatkan päästä, junalle noin 1,3 km. Tuleva raidejokeri noin 500 m. |
Koulut | Helsingin kaupunki Oulunkylän ala-asteen koulu n. 600 m Maunulan yhteiskoulu n. 1,4 km, Helsingin kaupunki yhtenäiskoulu ja lukio n. 2,4 km |
Päiväkodit | Helsingin kaupunki päiväkoti Majava n. 400 m Helsingin kaupunki ryhmäperhepäiväkoti Päiväkumpu n. 400 m |
Tulevat remontit | Hallituksen kunnossapitotarvesuunnitelma (24.1.2022): Piha: leikkipaikkatarkastus vuosittain sekä vuosikatselmuksessa havaittujen puutteiden korjaus. Perustukset ja runko 2022-2023: salaojien uusiminen sekä sokkeleiden korjaus linjasaneerauksen yhteydessä. Julkisivut: parvekkeiden uudelleen rakentaminen 6-9v. päästä, 2022-2023 sokkelien julkisivun kunnostaminen, 2024 julkisivujen pesu ja kyllästäminen. Ikkunat ja ovet: porrashuoneiden ulko-ovien sekä varaston ovien uusiminen. Katto: läpivientien tiiveyden korjaukset tarpeen mukaan. Huoneistojen märkätilat 2022-2023: märkätilojen uusiminen linjasaneerauksen aikana. LVI 2022-2023: linjasaneerauksen toteutus suunnitelman mukaisesti, 2022-2023 maalämpöön siirtyminen linjasaneerauksen yhteydessä. Sähkö- ja tietojärjestelmät: 2022-2023 sähkönousujen ja -keskuksien, tietojärjestelmien uusiminen linjasaneerauksen yhteydessä. Julkiset ja tekniset tilat: vuosikatselmuksessa havaittujen puutteiden asianmukainen korjaus, 2022-2023 kylmäkellarien poistaminen linjasaneerauksen yhteydessä. |
Tehdyt remontit | 2021 Elementtisaumojen uusiminen 2021 Linjasaneerauksen suunnittelu 2021 Leikkipaikan peruskorjaus 2021 Ilmanvaihdon nuohous ja tasapainotus 2020 Kuntoarvio 2020 Linjasaneerauksen hankesuunnittelu 2020 Julkisivujen kuntotutkimus 2020 Katon kuntoarvio 2019 Putkistojen kuntotutkimus 2019 Salaojien huuhtelu ja kuvaus 2019 Yleisten tilojen lukituksen uusiminen 2017 Lukituksen uusiminen 2016 Lämmitysjärjestelmän perussäätö ja tasapainotus, termostaattien ja linjasäätöventtiileiden uusiminen 2015 E-talon salaojien kunnostus 2014 Viemäreiden huuhtelu ja kuvaus 2014 Ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen 2013 Ilmanvaihtokoneiden uusiminen 2012 Pihavalaistuksen korjaukset ja uusiminen 2011 Molok 2009-2010 Vesikattojen saneeraus 2008 Lämmönvaihtimien uusiminen 2002 Parvekkeiden peruskorjaus |
Tehdyt remontit | 10/2022: keittiö ja kaikki lattiapinnat uusittu linjasaneerauksen yhteydessä. |
Isännöitsijä | Taloasema AT & ET Oy Isännöitsijä Ari Takkunen, 040 140 5011 ari.takkunen@taloasema.fi |
Kiinteistönhoito | Kiinteistöpalvelu Helläkoski Oy |
Kaavoitustiedot | Helsingin kaupunki +358 9 310 1691 |
Tilat ja materiaalit
Rakennuksen perustiedot | |
Rakennusmateriaalit | |
Kattotyyppi | Tasa |
Kattomateriaali | Huopa |
Parvekkeen tiedot | |
Keittiön kuvaus | |
Kylpyhuoneen kuvaus | |
Saunan kuvaus | |
WC-tilojen kuvaus | |
Kodinhoitohuoneen kuvaus | |
Olohuoneen kuvaus | |
Makuuhuoneiden kuvaus | |
Muuta tietoa |